A2
1 Bed 1 Bath 830 sq. ft.
Starting at $1,360
The A2 floorplan is a spacious one bedroom and one bathroom floorplan. Prose Copperfield floorplans include modern apartment amenities like quartz countertops, wood-style flooring, full-size washers and dryers, and conviently located in an ideal part of Houston!
Contact the Prose Copperfield team for details and availability.
Apt # | Floor | Starting At | Deposit | Available On | |
---|---|---|---|---|---|
# 03203 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Available Now | |
# 05206 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Available Now | |
# 05104 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Available Now | |
# 05205 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Available Now | |
# 01203 | Floor 2 | $1,375 | $200 | Available Now | |
# 04106 | Floor 1 | $1,455 | $200 | Available Now | |
# 09204 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Apr 05, 2023 | |
# 09203 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Apr 05, 2023 | |
# 09205 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Apr 05, 2023 | |
# 09105 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Apr 05, 2023 | |
# 09104 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Apr 05, 2023 | |
# 09103 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Apr 05, 2023 | |
# 09107 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Apr 05, 2023 | |
# 01105 | Floor 1 | $1,405 | $200 | Apr 08, 2023 | |
# 10203 | Floor 2 | $1,360 | $200 | May 17, 2023 | |
# 10205 | Floor 2 | $1,360 | $200 | May 17, 2023 | |
# 10206 | Floor 2 | $1,360 | $200 | May 17, 2023 | |
# 10201 | Floor 2 | $1,360 | $200 | May 17, 2023 | |
# 10105 | Floor 1 | $1,390 | $200 | May 17, 2023 | |
# 10103 | Floor 1 | $1,390 | $200 | May 17, 2023 | |
# 10306 | Floor 3 | $1,370 | $200 | May 17, 2023 | |
# 10106 | Floor 1 | $1,390 | $200 | May 17, 2023 | |
# 10305 | Floor 3 | $1,370 | $200 | May 17, 2023 | |
# 10303 | Floor 3 | $1,370 | $200 | May 17, 2023 | |
# 14201 | Floor 2 | $1,360 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14203 | Floor 2 | $1,360 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14306 | Floor 3 | $1,370 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14206 | Floor 2 | $1,360 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14205 | Floor 2 | $1,360 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14101 | Floor 1 | $1,390 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14105 | Floor 1 | $1,390 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14305 | Floor 3 | $1,370 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14106 | Floor 1 | $1,390 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14103 | Floor 1 | $1,390 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14303 | Floor 3 | $1,370 | $200 | May 31, 2023 | |
# 14301 | Floor 3 | $1,370 | $200 | May 31, 2023 | |
# 12303 | Floor 3 | $1,370 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12301 | Floor 3 | $1,370 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12208 | Floor 2 | $1,385 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12204 | Floor 2 | $1,385 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12206 | Floor 2 | $1,385 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12203 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12207 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12205 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12201 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12307 | Floor 3 | $1,370 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12305 | Floor 3 | $1,370 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12308 | Floor 3 | $1,395 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12108 | Floor 1 | $1,415 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12302 | Floor 3 | $1,395 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12106 | Floor 1 | $1,415 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12104 | Floor 1 | $1,415 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12202 | Floor 2 | $1,385 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12304 | Floor 3 | $1,395 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12102 | Floor 1 | $1,415 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12107 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12105 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12103 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12306 | Floor 3 | $1,395 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 12101 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Jun 14, 2023 | |
# 13303 | Floor 3 | $1,370 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13206 | Floor 2 | $1,385 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13305 | Floor 3 | $1,370 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13207 | Floor 2 | $1,385 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13301 | Floor 3 | $1,370 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13203 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13204 | Floor 2 | $1,385 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13208 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13205 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13201 | Floor 2 | $1,360 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13308 | Floor 3 | $1,370 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13307 | Floor 3 | $1,395 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13107 | Floor 1 | $1,415 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13302 | Floor 3 | $1,395 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13106 | Floor 1 | $1,415 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13104 | Floor 1 | $1,415 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13102 | Floor 1 | $1,415 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13202 | Floor 2 | $1,385 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13304 | Floor 3 | $1,395 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13108 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13105 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13103 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13306 | Floor 3 | $1,395 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 13101 | Floor 1 | $1,390 | $200 | Jun 28, 2023 | |
# 07108 | Floor 1 | $1,455 | $200 | Nov 30, 2023 |
* Pricing and availability are subject to change. Rent is based on monthly frequency. Additional fees may apply, such as but not limited to package delivery, trash, water, amenities, etc.
** Floorplans are artist’s rendering. All dimensions are approximate. Actual product and specifications may vary in dimension or detail. Not all features are available in every apartment. Please see a representative for details.